Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 12:16
Datum Zeit Temp Hütte FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung T Niederschl Taupunkt Windchill
07.02.2012 12:16 -10,2 °C 53 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min -17,9 °C -15,0 °C
07.02.2012 11:16 -11,4 °C 54 % 1032 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min -18,8 °C -18,6 °C
07.02.2012 10:16 -13,0 °C 54 % 1032 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 0 min -20,3 °C -19,7 °C
07.02.2012 09:16 -14,3 °C 54 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min -21,5 °C -19,4 °C
07.02.2012 08:16 -15,9 °C 53 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min -23,2 °C -23,3 °C
07.02.2012 07:16 -17,3 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -34,8 °C -17,3 °C
07.02.2012 06:16 -18,1 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -35,4 °C -18,1 °C
07.02.2012 05:16 -18,5 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -35,8 °C -18,5 °C
07.02.2012 04:16 -18,3 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -35,6 °C -18,3 °C
07.02.2012 03:16 -17,9 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -35,3 °C -17,9 °C
07.02.2012 02:16 -17,4 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -34,8 °C -17,4 °C
07.02.2012 01:16 -17,0 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min -34,5 °C -17,0 °C
07.02.2012 00:16 -16,3 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -33,9 °C -16,3 °C
07.02.2012 00:01 -16,0 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -33,7 °C -16,0 °C
_ Min-Zeit 04:51 00:01 00:16 - 00:06 - - - 04:51 08:11
Minimum _ -18,5 °C 20 % 1031 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -35,8 °C -25,4 °C
_ Max-Zeit 12:16 10:56 00:01 00:01 11:31 - - 00:01 12:01 09:11
Maximum _ -10,2 °C 55 % 1032 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h
NO (4 Bft)
- - 0 min -17,8 °C -14,5 °C
Durchschnitt _ -16,0 °C 33 % 1031 hPa #0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW - #0 min. -29,4 °C -18,3 °C