Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.05.2024 16:31
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm Temp. Terr FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
05.05.2024 16:31 17,5 °C 13,4 °C 19,4 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 15 min 79,2 klux 0 min 11,3 °C 17,5 °C
05.05.2024 15:31 17,2 °C 13,3 °C 18,5 °C 69 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 27,6 klux 0 min 11,5 °C 17,2 °C
05.05.2024 14:31 16,6 °C 13,3 °C 17,1 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 10 min 64,4 klux 0 min 11,7 °C 16,6 °C
05.05.2024 13:31 16,4 °C 13,4 °C 17,2 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 20 min 37,6 klux 0 min 12,7 °C 16,4 °C
05.05.2024 12:31 14,7 °C 13,4 °C 15,2 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 20 min 109 klux 0 min 11,3 °C 14,7 °C
05.05.2024 11:31 13,7 °C 12,6 °C 12,5 °C 79 % 1008 hPa 0,7 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 42,1 klux 10 min 10,1 °C 13,7 °C
05.05.2024 10:31 13,9 °C 12,0 °C 12,7 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 9,00 klux 0 min 10,3 °C 13,9 °C
05.05.2024 09:31 13,5 °C 12,0 °C 13,0 °C 80 % 1008 hPa 0,4 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 11,2 klux 5 min 10,1 °C 13,5 °C
05.05.2024 08:31 12,9 °C 11,8 °C 12,4 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 12,8 klux 0 min 9,2 °C 12,9 °C
05.05.2024 07:31 12,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 76 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 8,73 klux 0 min 8,5 °C 12,6 °C
05.05.2024 06:31 12,6 °C 11,4 °C 11,5 °C 73 % 1008 hPa 1,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 847 lux 20 min 7,9 °C 12,6 °C
05.05.2024 05:31 12,7 °C 11,5 °C 11,6 °C 71 % 1009 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 25 min 7,6 °C 12,7 °C
05.05.2024 04:31 12,7 °C 11,5 °C 12,1 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 min 6,7 °C 12,7 °C
05.05.2024 03:31 13,1 °C 11,5 °C 12,3 °C 66 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux 0 min 6,9 °C 13,1 °C
05.05.2024 02:31 13,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux 0 min 7,2 °C 13,7 °C
05.05.2024 01:31 13,9 °C 11,8 °C 14,0 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 7,0 °C 13,9 °C
05.05.2024 00:31 13,9 °C 11,8 °C 14,0 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 min 6,7 °C 13,9 °C
05.05.2024 00:01 14,2 °C 11,8 °C 14,0 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 min 6,5 °C 14,2 °C
_ Min-Zeit 04:36 03:56 06:36 00:01 02:41 - 00:16 - - - - - 00:01 04:36
Minimum _ 12,6 °C 11,4 °C 11,4 °C 60 % 1008 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,5 °C 12,6 °C
_ Max-Zeit 16:26 12:36 16:31 11:51 00:01 04:51 14:26 - - 11:46 13:11 04:51 13:31 16:26
Maximum _ 17,5 °C 13,5 °C 19,4 °C 81 % 1009 hPa 0,4 l/m² 25,8 km/h
SW (4 Bft)
- - 5 min 121 klux 5 min 12,7 °C 17,5 °C
Durchschnitt _ 14,1 °C 12,2 °C 13,9 °C 72 % 1008 hPa #4,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW - #1:20 h 18,6 klux #1:00 h 9,2 °C 14,1 °C