Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.05.2024 16:31
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm Temp. Terr FeuchteHütte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Niederschl Taupunkt Windchill
03.05.2024 16:31 13,0 °C 11,9 °C 14,1 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 26,9 klux 0 min 7,7 °C 13,0 °C
03.05.2024 15:31 12,5 °C 11,6 °C 13,1 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 28,8 klux 0 min 7,2 °C 12,5 °C
03.05.2024 14:31 12,5 °C 11,7 °C 13,1 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 19,0 klux 0 min 7,6 °C 12,5 °C
03.05.2024 13:31 12,1 °C 11,5 °C 12,3 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 28,0 klux 0 min 7,8 °C 12,1 °C
03.05.2024 12:31 11,7 °C 11,5 °C 12,0 °C 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 17,1 klux 0 min 7,6 °C 11,7 °C
03.05.2024 11:31 11,5 °C 11,4 °C 11,3 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 6,88 klux 0 min 7,6 °C 11,5 °C
03.05.2024 10:31 11,5 °C 11,3 °C 11,1 °C 78 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 10,4 klux 0 min 7,8 °C 11,5 °C
03.05.2024 09:31 11,7 °C 11,5 °C 11,1 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 5,84 klux 0 min 8,2 °C 11,7 °C
03.05.2024 08:31 11,6 °C 11,6 °C 11,0 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 7,53 klux 0 min 8,1 °C 11,6 °C
03.05.2024 07:31 11,6 °C 11,6 °C 10,8 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 4,10 klux 0 min 7,9 °C 11,6 °C
03.05.2024 06:31 11,7 °C 11,7 °C 10,8 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 546 lux 0 min 7,8 °C 11,7 °C
03.05.2024 05:31 11,8 °C 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 7,9 °C 11,8 °C
03.05.2024 04:31 12,0 °C 11,9 °C 10,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 min 8,1 °C 12,0 °C
03.05.2024 03:32 12,5 °C 12,2 °C 11,1 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 8,6 °C 12,5 °C
03.05.2024 02:31 12,9 °C 12,4 °C 11,6 °C 76 % 1003 hPa 1,1 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 15 min 8,8 °C 12,9 °C
03.05.2024 01:31 13,2 °C 12,5 °C 11,8 °C 74 % 1002 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 5 min 8,7 °C 13,2 °C
03.05.2024 00:31 13,2 °C 12,6 °C 12,0 °C 73 % 1002 hPa 1,8 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 25 min 8,5 °C 13,2 °C
03.05.2024 00:01 13,2 °C 12,6 °C 11,9 °C 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0 min 8,5 °C 13,2 °C
_ Min-Zeit 10:07 14:51 04:41 14:51 00:01 - 04:26 - - - - - 15:21 10:07
Minimum _ 11,5 °C 11,2 °C 10,6 °C 69 % 999 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - - - - 6,9 °C 11,5 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 16:26 08:56 13:16 00:01 14:16 - - 00:01 14:21 00:01 02:31 00:01
Maximum _ 13,2 °C 12,6 °C 14,1 °C 80 % 1011 hPa 0,7 l/m² 26,0 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 50,9 klux 5 min 8,8 °C 13,2 °C
Durchschnitt _ 12,2 °C 11,8 °C 11,6 °C 76 % 1006 hPa #4,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 9,4 klux #50 min. 8,0 °C 12,2 °C