Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.09.2026 16:26
Datum Zeit Temp Hütte Temp 10 cm FeuchteHütte Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
20.09.2026 16:26 19,2 °C 15,2 °C 59 % 1016 hPa 13,2 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 5,62 klux 11,0 °C 19,2 °C
20.09.2026 15:26 19,4 °C 16,4 °C 57 % 1016 hPa 13,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 6,30 klux 10,7 °C 19,4 °C
20.09.2026 14:26 19,2 °C 13,5 °C 57 % 1016 hPa 6,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 9,3 klux 10,5 °C 19,2 °C
20.09.2026 13:26 18,7 °C 13,5 °C 58 % 1016 hPa 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 12,7 klux 10,3 °C 18,7 °C
20.09.2026 12:26 18,2 °C 13,5 °C 59 % 1016 hPa 5,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 12,0 klux 10,1 °C 18,2 °C
20.09.2026 11:26 16,1 °C 13,5 °C 66 % 1016 hPa 12,0 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 17,6 klux 9,7 °C 16,1 °C
20.09.2026 10:26 14,2 °C 13,5 °C 68 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 19,1 klux 8,4 °C 14,2 °C
20.09.2026 09:26 12,3 °C 13,5 °C 70 % 1016 hPa 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 19,3 klux 7,0 °C 12,3 °C
20.09.2026 08:26 11,1 °C 13,5 °C 67 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 8,31 klux 5,2 °C 11,1 °C
20.09.2026 07:26 10,9 °C 13,5 °C 65 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 1,51 klux 4,6 °C 10,9 °C
20.09.2026 06:26 10,9 °C 13,5 °C 64 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 10,9 °C
20.09.2026 05:26 10,9 °C 13,5 °C 63 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 10,9 °C
20.09.2026 04:26 11,0 °C 13,5 °C 61 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 11,0 °C
20.09.2026 03:26 11,1 °C 13,5 °C 60 % 1016 hPa 1,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 3,6 °C 11,1 °C
20.09.2026 02:30 11,6 °C 13,5 °C 57 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 11,6 °C
20.09.2026 01:26 12,3 °C 13,5 °C 55 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 12,3 °C
20.09.2026 00:26 13,1 °C 13,5 °C 53 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 13,1 °C
20.09.2026 00:01 13,4 °C 13,5 °C 53 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 13,4 °C
_ Min-Zeit 04:31 00:01 00:01 00:01 00:01 - - - - 02:46 04:31
Minimum _ 10,9 °C 13,5 °C 53 % 1016 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,3 °C 10,9 °C
_ Max-Zeit 15:51 15:36 09:21 00:01 16:06 - - 00:01 11:46 16:21 15:51
Maximum _ 19,6 °C 16,8 °C 70 % 1016 hPa 21,0 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 39,1 klux 11,1 °C 19,6 °C
Durchschnitt _ 14,0 °C 13,7 °C 61 % 1016 hPa 2,3 km/h (1 Bft) S - #0 min. 7,06 klux 6,6 °C 14,0 °C